A idéia é oferecer um roteador ultra-compacto que possa ser levado de um lado para o outro e com o menor número de fios possíveis permitindo ao usuário simplesmente chegar em um hotel ou no escritório, plugar e compartilhar a internet com os aparelhos Wi-fi, principalmente celulares como iPhone ou mesmo o iPad.
O roteador Wi-fi da Logitc deve ganhar destaque pela possibilidade do uso de “Multi SSID” podendo até mesmo usar configurações diferentes de segurança entre elas, facilitando assim o uso de mais de um periférico no mesmo jogo on-line, já que alguns sistemas ou servidores bloqueiam o acesso múltiplo da mesma rede.
Possui interruptor de liga/delisga, hoje não muito comum nos roteadores, o que permite facilmente dar aquela resetada no roteador, sem ter que ficar se esticando para achar o fio da tomada ou olhar atrás do aparelho para encaixar o plug de força no aparelho. Apesar de pequeno, o roteador da Logitec conta com uma porta LAN, permitindo também plugar aparelhos desprovidos de Wi-fi.
Confira as características do aparelho:
| Número do modelo | LAN-W150N/RIPB: Preto LAN-W150N/RIPW: Branco |
|---|---|
| Interface Wireless LAN | |
| Conformidade | IEEE802.11g IEEE802.11b |
| Esquema de transmissão | IEEE802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (sistema OFDM) multiplexação por divisão de freqüência ortogonal (sistema OFDM): IEEE802.11g IEEE802.11b: seqüência direta spread spectrum / (DS-SS sistema) |
| Saída de Transmissão | O 10mW/MHz seguinte |
| Taxa de transferência de dados | IEEE802.11n: até 150Mbps IEEE802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (variar dependendo do ambiente) IEEE802.11b: 1/2/5.5/11Mbps (variar dependendo do ambiente) |
| Faixa de freqüência | 2412 ~ 2472MHz (2.4GHz banda / frequência central) |
| Canais | Auto / 1 ~ 13CH |
| Segurança | WPA2-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP) WEP (128/64bit) |
| Método de acesso | Infra-estrutura |
| Interface com fio LAN | |
| Método de conexão | 100BASE-TX/10BASE-T |
| Tipo de Rede | IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| forma Connector | RJ-45 × 2 |
| Router Especificação | |
| Multi-sessão PPPoE | Não-conformes (Sessão PPPoE uma única sessão) |
| Funções de Apoio | NAT dinâmico (Port forwarding, DMZ, DDNS, NAT estático não é suportado) |
| Especificações Gerais | |
| Antenas | Antena interna (omnidireccional) 1 |
| Condições de funcionamento do ambiente | Temperatura: 0 ℃ ~ 40 ℃ Umidade Relativa: 90% (no entanto, não-condensada) |
| As condições ambientais durante o armazenamento | Temperatura: -20 ℃ ~ 60 ℃ Umidade Relativa: 95% ou menos (no entanto, não-condensada) |
| Tensão de entrada (no próprio produto) | DC5V ± 5% |
| Consumo de energia (nominal) | 1.8W |
| Dimensões (largura x altura x profundidade) | 70mm x 56mm x 13 milímetros |
| Massa | Aproximadamente (apenas o corpo) 35g |
| Direção de Instalação | Horizontal |
| Como instalar | Posto de conjunto |
| Ventilador de refrigeração | Não |
| Frente do equipamento da unidade | Indicador de alimentação (PWR) Wireless indicador de status da LAN (WLAN) Indicador de status da WAN (WAN) LAN indicador de status (LAN) Indicador de status WPS (WPS) |
| Traseira do equipamento da unidade | LAN conector × 2 Conector de alimentação WPS / botão Reset (push tipo) Antena externa (LAN-W150N/RIPS apenas) |
| O período de garantia | 1 ano |
| Wi-Fi | Produtos Certificados |
| Green Lei compras | Exclusão |
| Directiva RoHS | Conformidade |
Fonte: Logitec